学院全体研究生:
根据学校党委研究生工作部下发的奖学金指标:博士新生扬华新秀2名、硕士研究生国家奖学金27名、博士研究生国家奖学金4名,按照120%比例进入答辩。经学生个人申请、学生工作组审核、分数公示,现将我院2026年度研究生国家奖学金、博士生扬华新秀奖学金答辩入围名单公示如下。
| 博士生扬华新秀奖学金答辩名单 | ||
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 2026300539 | 杨吉祥 |
2 | 2026300570 | 李荣澳 |
3 | 2026300546 | 徐婷 |
博士研究生国家奖学金答辩名单 | ||
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 2024300414 | 吴云霞 |
2 | 2024300421 | 赵亮 |
3 | 2023310390 | 蒋浩然 |
4 | 2023300403 | 刘家威 |
5 | 2023310388 | 纪文 |
硕士研究生国家奖学金答辩名单 | ||
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 2024200716 | 台百泉 |
2 | 2024200703 | 毕立志 |
3 | 2024211211 | 唐俊杰 |
4 | 2024200769 | 吴玉媚 |
5 | 2024200782 | 郭东明 |
6 | 2024211116 | 刘洪琛 |
7 | 2025200696 | 马志宇 |
8 | 2024200742 | 于一 |
9 | 2024211132 | 宋昆 |
10 | 2025211197 | 罗骁宇 |
11 | 2024200781 | 张磊 |
12 | 2024211236 | 李明睿 |
13 | 2024211229 | 王晨杰 |
14 | 2025200683 | 王瑾润 |
15 | 2024211219 | 苟志奇 |
16 | 2024200696 | 马羲和 |
17 | 2025211164 | 陈柯帆 |
18 | 2024211291 | 肖棋 |
19 | 2024200695 | 周朕鹏 |
20 | 2024200710 | 赵炯森 |
21 | 2024211327 | 毛盛锋 |
22 | 2024200770 | 石兴滋 |
23 | 2024211228 | 徐俊林 |
24 | 2024211296 | 刘博文 |
25 | 2025200761 | 孙宏宇 |
26 | 2024211223 | 李彪 |
27 | 2024211182 | 吴一 |
28 | 2024211179 | 张卓俊 |
29 | 2025200732 | 徐浩然 |
30 | 2024211149 | 郭阳 |
31 | 2025211181 | 任静 |
32 | 2025211272 | 汤瑞轩 |
本次研究生国家奖学金、博士生扬华新秀奖学金学院评审答辩时间拟定为2026年10月12日(周一)下午,地点另行通知(关注群内消息)。答辩要求使用PPT等展示文件进行演讲展示,时间限制为3分钟(内容简明扼要,突出自己除学业成果之外的综合表现,并隐去导师等相关信息),请各位候选人认真准备,于10月11日前将答辩PPT发送至邮箱2475226997@qq.com,PPT名称为年级(硕/博)+姓名+学号、扬华奖学金+姓名+学号。
交通运输与物流学院
2026年9月24日
图片新闻